اسعار الصرف في اليمن اليوم الاربعاء 25-3-2020 مباشر من محلات الصرافه
مباشر من محلات الصرافه
$اسعار الصرف في عدن$
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 665 | 660 |
سعر الريال السعودي | 175 | 174.5 |
الدرهم الإماراتي | 178.7 | 177.9 |
أسعار اليورو الأوروبي | 741 | 734 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 852 | 845 |
أسعار الدولار الكندي | 478.8 | 476 |
سعر جنيه مصري | 37.88 | 37.7 |
$اسعار الصرف في صنعاء$
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 600 | 598.5 |
سعر الريال السعودي | 158.3 | 158 |
الدرهم الإماراتي | 161.4 | 160.9 |
أسعار اليورو الأوروبي | 650 | 648 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 698 | 696 |
أسعار الدولار الكندي | 418.6 | 417.2 |
سعر جنيه مصري | 35.4 | 35.03 |
أضف تعليق