اسعار الصرف في اليمن اليوم الأربعاء 1-1-2020
اسعار الصرف في اليمن اليوم الأربعاء 1-1-2020
مباشر من محلات الصرافه
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 582 | 580 |
سعر الريال السعودي | 153.1 | 152.6 |
الدرهم الإماراتي | 156.6 | 155.7 |
أسعار اليورو الأوروبي | 648 | 645 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 758 | 754 |
أسعار الدولار الكندي | 450 | 448 |
سعر جنيه مصري | 36.5 | 35.5 |
سعر الريال القطري | 154 | 152.5 |
سعر الدينار الكويتي | 1878 | 1858 |
أسعار الريال العماني | 1484 | 1469 |
أسعار الدينار الأردني | 837 | 840 |
أسعار الدينار البحريني | 1306 | 1336 |
سعر الرنجت الماليزي | 142 | 143 |
سعر رمبي صيني | 82 | 83 |
سعر دينار جزائري | 4 | 5 |
سعر دينار ليبي | 421 | 423 |
أسعار الليرة التركي | 100 | 101 |
سعر روبية هندي | 7 | 8 |
أسعار بير أثيوبي | 19 | 20 |
سعر فرنك سويسري | 560 | 570 |
أسعار دولار أسترالي | 380 | 387 |
أضف تعليق