اسعار الصرف في اليمن اليوم الثلاثاء7-1-2020
اسعار الصرف في اليمن اليوم الثلاثاء7-1-2020
*عدن*
اسعار الصرف في اليمن اليوم الثلاثاء7-1-2020
*صنعاء*
*عدن*
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 632 | 627 |
سعر الريال السعودي | 166 | 165 |
الدرهم الإماراتي | 170.1 | 169.2 |
أسعار اليورو الأوروبي | 705 | 702 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 825 | 821 |
أسعار الدولار الكندي | 478.8 | 476 |
سعر جنيه مصري | 37.8 | 37.7 |
*صنعاء*
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 584 | 581 |
سعر الريال السعودي | 153.6 | 153.3 |
الدرهم الإماراتي | 157.6 | 157.2 |
أسعار اليورو الأوروبي | 651 | 650 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 770 | 769 |
أسعار الدولار الكندي | 435 | 430 |
سعر جنيه مصري | 37.5 | 37 |
أضف تعليق