اسعار الصرف في اليمن اليوم الخميس 9-1-2020
*عدن*
اسعار الصرف في اليمن اليوم الاربعاء 8-1-2020
*صنعاء*
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 640 | 636 |
سعر الريال السعودي | 168 | 167.5 |
الدرهم الإماراتي | 170.1 | 169.2 |
أسعار اليورو الأوروبي | 705.6 | 702.2 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 825 | 821 |
أسعار الدولار الكندي | 478.8 | 476 |
سعر جنيه مصري | 37.88 | 37.7 |
*صنعاء*
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 586 | 583 |
سعر الريال السعودي | 154.2 | 153.6 |
الدرهم الإماراتي | 157.6 | 157.2 |
أسعار اليورو الأوروبي | 654 | 651 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 763 | 761 |
أسعار الدولار الكندي | 423.8 | 442 |
سعر جنيه مصري | 35.4 | 35.3 |
أضف تعليق