اسعار الصرف في اليمن اليوم الخميس 9/9/2021
اسعار الصرف في عدن
9/9/2021 اليوم الخميس
شورى نيوز لاسعار الصرف لحظه بلحظه
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
![]() | دولار امريكي | 1095.00 | 1087.00 | 2021-09-09 17:25:11 | |
![]() | ريال سعودي | 288.00 | 286.00 | 2021-09-09 17:24:57 | |
![]() | يورو | 1184.00 | 1178.98 | 2021-08-24 12:06:19 | |
![]() | درهم اماراتي | 274.00 | 273.07 | 2021-08-24 12:06:20 | |
![]() | جنيه مصري | 64.00 | 63.89 | 2021-08-24 12:06:24 | |
![]() | ريال عماني | 2615.00 | 2605.05 | 2021-08-24 12:06:23 | |
![]() | ريال قطري | 277.00 | 275.47 | 2021-08-24 12:06:24 | |
![]() | رمبي صيني | 156.00 | 154.98 | 2021-08-24 12:06:25 | |
![]() | جنية استرليني | 1383.00 | 1377.09 | 2021-08-24 12:06:20 | |
![]() | دولار كندي | 800.00 | 796.42 | 2021-08-24 12:06:21 | |
![]() | دولار استرالي | 731.00 | 727.77 | 2021-08-24 12:06:21 | |
![]() | فرنك سويسري | 1103.00 | 1098.83 | 2021-08-24 12:06:22 | |
![]() | دينار جزائري | 7.00 | 7.41 | 2021-08-24 12:06:25 | |
![]() | دينار ليبي | 222.00 | 221.16 | 2021-08-24 12:06:25 | |
![]() | ليرة تركي | 120.00 | 119.14 | 2021-08-24 12:06:26 | |
![]() | رينغيت ماليزي | 238.00 | 237.33 | 2021-08-24 12:06:26 | |
![]() | روبية هندي | 14.00 | 13.52 | 2021-08-24 12:06:27 | |
![]() | بير اثيوبي | 22.00 | 22.18 | 2021-08-24 12:06:28 | |
![]() | دينار كويتي | 3347.00 | 3333.31 | 2021-08-24 12:06:22 | |
![]() | دينار اردني | 1420.00 | 1414.70 | 2021-08-24 12:06:23 | |
![]() | دينار بحريني | 2671.00 | 2660.32 | 2021-08-24 12:06:28 |
9/9/2021 اليوم: الخميس
شورى نيوز لاسعار الصرف لحظه بلحظه
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
![]() | دولار امريكي | 601.00 | 599.50 | 2021-09-09 17:24:38 | |
![]() | ريال سعودي | 158.40 | 158.20 | 2021-09-09 17:24:03 | |
![]() | يورو | 705.00 | 702.92 | 2021-08-24 03:31:40 | |
![]() | درهم اماراتي | 164.00 | 163.07 | 2021-08-24 03:31:41 | |
![]() | جنيه مصري | 38.00 | 38.06 | 2021-08-24 03:31:46 | |
![]() | ريال عماني | 1563.00 | 1557.79 | 2021-08-24 03:31:45 | |
![]() | ريال قطري | 165.00 | 164.51 | 2021-08-24 03:31:45 | |
![]() | رمبي صيني | 93.00 | 92.45 | 2021-08-24 03:31:46 | |
![]() | جنية استرليني | 824.00 | 821.61 | 2021-08-24 03:31:41 | |
![]() | دولار كندي | 476.00 | 474.61 | 2021-08-24 03:31:42 | |
![]() | دولار استرالي | 435.00 | 433.71 | 2021-08-24 03:31:42 | |
![]() | فرنك سويسري | 658.00 | 656.20 | 2021-08-24 03:31:43 | |
![]() | دينار جزائري | 4.00 | 4.42 | 2021-08-24 03:31:47 | |
![]() | دينار ليبي | 133.00 | 132.10 | 2021-08-24 03:31:47 | |
![]() | ليرة تركي | 71.00 | 71.07 | 2021-08-24 03:31:48 | |
![]() | رينغيت ماليزي | 142.00 | 141.65 | 2021-08-24 03:31:48 | |
![]() | روبية هندي | 8.00 | 8.07 | 2021-08-24 03:31:49 | |
![]() | بير اثيوبي | 13.00 | 13.17 | 2021-08-24 03:31:49 | |
![]() | فرنك جيبوتي | 3.36 | 3.34 | 2020-07-12 21:02:21 | |
![]() | دينار كويتي | 1997.00 | 1990.29 | 2021-08-24 03:31:43 | |
![]() | دينار اردني | 848.00 | 844.87 | 2021-08-24 03:31:44 | |
![]() | دينار بحريني | 1594.00 | 1588.96 | 2021-08-24 03:31:50 |
أضف تعليق