اسعار الصرف في اليمن صنعاء__عدن اليوم السبت 4-1-2020
اسعار الصرف في اليمن صنعاء__عدن اليوم السبت 4-1-2020
مباشر من محلات الصرافه
اسعار صرف صنعاء
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 584 | 581 |
سعر الريال السعودي | 153.6 | 153.2 |
الدرهم الإماراتي | 156.6 | 155.7 |
أسعار اليورو الأوروبي | 648 | 645 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 760 | 754 |
أسعار الدولار الكندي | 435 | 430 |
سعر جنيه مصري | 36.5 | 35.5 |
اسعار الصرف في اليمن اليوم السبت4-1-2020
مباشر من محلات الصرافه
اسعار صرف في عدن
اسعار صرف في عدن
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 627 | 621 |
سعر الريال السعودي | 1645 | 163.5 |
الدرهم الإماراتي | 164.9 | 164.5 |
أسعار اليورو الأوروبي | 672 | 668 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 760 | 754 |
أسعار الدولار الكندي | 435 | 430 |
سعر جنيه مصري | 36.5 | 35.5 |
أضف تعليق