اسعار الصرف في اليمن صنعاء__عدن اليوم الاحد5-1-2020
اسعار الصرف في اليمن صنعاء__عدن اليوم السبت 5-1-2020
مباشر من محلات الصرافه
اسعار صرف صنعاء
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 583 | 580 |
سعر الريال السعودي | 153.4 | 153 |
الدرهم الإماراتي | 157.4 | 156 |
أسعار اليورو الأوروبي | 672 | 668 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 794 | 790 |
أسعار الدولار الكندي | 435 | 430 |
سعر جنيه مصري | 37.5 | 37 |
اسعار الصرف في اليمن عدن اليوم الاحد 5-1-2020
مباشر من محلات الصرافه
اسعار صرف عدن
مباشر من محلات الصرافه
اسعار صرف عدن
العملة | سعر البيع | سعر الشراء |
سعر الدولار الأمريكي` | 633 | 628 |
سعر الريال السعودي | 165.9 | 165 |
الدرهم الإماراتي | 156.6 | 155.7 |
أسعار اليورو الأوروبي | 648 | 645 |
أسعار الجنيه الاسترليني | 760 | 754 |
أسعار الدولار الكندي | 435 | 430 |
سعر جنيه مصري | 36.5 | 35.5 |
أضف تعليق